Таблица подбора жилетов-компенсаторов Aqua Lung - SeaQuest по размеру
Вместимость грузовой системы | Параметры размеров дайвера | Плавучесть | |||||||
Модель | Размер | Сбрасы- ваемые груза, кг |
Несбрасы- ваемые груза, кг |
Рост, см | Вес, кг | Объем талии, см | Обхват плеч, см | Подъем- ная сила, литры |
|
Soul i3 | XXS | 9 | 4,5 | 145-165 | 40-54 | 66-80 | 77-90 | 10 | |
XS/S | 9 | 4,5 | 157-170 | 52-65 | 75-87 | 84-97 | 13 | ||
M | 9 | 4,5 | 169-177 | 61-70 | 85-100 | 89-102 | 15 | ||
L | 9 | 4,5 | 175-183 | 68-80 | 90-110 | 94-107 | 18 | ||
Pro QD | XS | 9 | Нет | 152-165 | 45-57 | 64-88 | 81-97 | 9 | |
S | 9 | 3 | 157-170 | 54-70 | 76-97 | 86-102 | 13 | ||
M | 9 | 4,5 | 170-178 | 68-75 | 84-104 | 99-114 | 14 | ||
ML | 9 | 4,5 | 178-183 | 73-86 | 89-109 | 104-119 | 15 | ||
L | 14 | 4,5 | 183-188 | 82-95 | 97-117 | 109-124 | 20 | ||
XL | 14 | 4,5 | 188-196 | 89-109 | 102-122 | 114-130 | 24 | ||
XXL | 14 | 4,5 | 190-198 | 91-112 | 102-128 | 114-130 | 31 | ||
Pro QD I3 | XS | 9 | Нет | 152-165 | 45-57 | 64-88 | 81-97 | 16 | |
S | 9 | 3 | 157-170 | 54-70 | 76-97 | 86-102 | 16 | ||
M | 9 | 4,5 | 170-178 | 68-75 | 84-104 | 99-114 | 18 | ||
ML | 9 | 4,5 | 178-183 | 73-86 | 89-109 | 104-119 | 20 | ||
L | 14 | 4,5 | 183-188 | 82-95 | 97-117 | 109-124 | 25 | ||
XL | 14 | 4,5 | 188-196 | 89-108 | 102-122 | 114-130 | 31 | ||
XXL | 14 | 4,5 | 190-198 | 91-112 | 102-128 | 114-130 | 31 | ||
Pearl | XS | 9 | Нет | 152-165 | 45-56 | 66-89 | 79-91 | 10 | |
S | 9 | 3 | 157-170 | 54-65 | 76-96 | 84-97 | 14 | ||
M | 9 | 4,5 | 170-178 | 61-72 | 84-106 | 89-102 | 15 | ||
ML | 9 | 4,5 | 170-183 | 70-81 | 91-112 | 94-107 | 15 | ||
L | 9 | 4,5 | 170-183 | 79-95 | 106-127 | 97-109 | 18 | ||
Pearl I3 | XS | 9 | Нет | 152-165 | 45-56 | 66-89 | 79-91 | 10 | |
S | 9 | 3 | 157-170 | 54-65 | 76-96 | 84-97 | 13 | ||
M | 9 | 4,5 | 170-178 | 61-72 | 84-106 | 89-102 | 15 | ||
ML | 9 | 4,5 | 170-183 | 70-82 | 91-112 | 94-107 | 17 | ||
L | 9 | 4,5 | 170-183 | 79-95 | 106-127 | 97-109 | 19 | ||
Pro LT / Pro HD | XS | 9 | Нет | 152-165 | 45-57 | 64-94 | 81-97 | 10 | |
S | 9 | 3,5 | 157-170 | 54-70 | 69-107 | 86-102 | 12 | ||
M | 9 | 4,5 | 170-178 | 68-75 | 76-114 | 99-114 | 13 | ||
ML | 9 | 4,5 | 178-183 | 73-86 | 89-119 | 104-119 | 15 | ||
L | 14 | 4,5 | 183-188 | 82-95 | 96-127 | 109-124 | 20 | ||
XL | 14 | 4,5 | 183-196 | 89-109 | 101-132 | 114-130 | 23 | ||
Axiom | XS | 9 | Нет | 152-165 | 45-57 | 64-88 | 81-97 | 13 | |
S | 9 | Нет | 157-170 | 54-70 | 76-97 | 86-102 | 13 | ||
M | 9 | Нет | 170-178 | 68-75 | 84-104 | 99-114 | 16 | ||
ML | 9 | Нет | 178-183 | 73-86 | 89-109 | 104-119 | 16 | ||
L | 14 | Нет | 183-188 | 82-95 | 97-117 | 109-124 | 19 | ||
XL | 14 | Нет | 188-196 | 89-109 | 102-122 | 114-130 | 20 | ||
XXL | 14 | Нет | 190-198 | 91-112 | 102-128 | 114-130 | 24 | ||
Axiom I3 | XS | 9 | Нет | 152-165 | 45-57 | 64-88 | 81-97 | 13 | |
S | 9 | Нет | 157-170 | 54-70 | 76-97 | 86-102 | 13 | ||
M | 9 | Нет | 170-178 | 68-75 | 84-104 | 99-114 | 16 | ||
ML | 9 | Нет | 178-183 | 73-86 | 89-109 | 104-119 | 16 | ||
L | 14 | Нет | 183-188 | 82-95 | 97-117 | 109-124 | 19 | ||
XL | 14 | Нет | 188-196 | 89-108 | 102-122 | 114-130 | 20 | ||
XXL | 14 | Нет | 190-198 | 91-112 | 102-128 | 114-130 | 24 | ||
Zuma | XXS-XS | 9 | 4,5 (опция) | 140-165 | 40-55 | 55-73 | 70-90 | 10 | |
S-M | 9 | 4,5 (опция) | 160-178 | 53-68 | 70-85 | 85-105 | 10 | ||
ML-L | 9 | 4,5 (опция) | 175-187 | 65-85 | 80-95 | 100-120 | 15 | ||
XL-XXL | 9 | 4,5 (опция) | 183-197 | 82-117 | 95-120 | 115-130 | 15 | ||
Libra | S | 9 | 3 | 155-170 | 50-60 | 65-85 | 83-98 | 13 | |
M | 9 | 4,5 | 168-175 | 60-72 | 82-95 | 88-103 | 16 | ||
ML | 9 | 4,5 | 170-183 | 70-85 | 92-110 | 97-108 | 16 | ||
Lotus I3 | S | 9 | 4,5 (опция) | 155-170 | 50-60 | 65-85 | 83-98 | 13 | |
M | 9 | 4,5 (опция) | 168-175 | 60-72 | 82-95 | 88-103 | 18 | ||
ML | 9 | 4,5 (опция) | 170-183 | 70-87 | 92-110 | 97-108 | 18 | ||
Dimension I3 | S | 9 | 4,5 | 157-170 | 54-68 | 75-87 | 85-102 | 13 | |
M | 9 | 4,5 | 169-178 | 67-75 | 84-97 | 99-115 | 22 | ||
ML | 9 | 4,5 | 177-183 | 73-86 | 93-106 | 103-120 | 22 | ||
L | 14 | 4,5 | 182-188 | 83-95 | 97-120 | 110-125 | 22 | ||
XL | 14 | 4,5 | 187-196 | 90-109 | 110-130 | 115-130 | 22 |
Вместимость грузовой системы | Параметры размеров дайвера | Плавучесть | |||||||
Модель | Размер |
Сбрасы ваемые груза, кг
|
Несбрасы ваемые груза, кг
| Рост, см | Вес, кг | Объем талии, см | Обхват плеч, см |
Подъе мная сила, фунты
|
Подъе мная сила, литры
|
Malibu | S | 9 | 4,5 | 157 - 170 | 54 - 70 | 71 - 107 | 94 - 109 | - | 13 |
M | 9 | 4,5 | 170 - 178 | 68 - 75 | 81 - 117 | 102 - 117 | - | 16 | |
ML | 9 | 4,5 | 178 - 183 | 73 - 86 | 84 - 119 | 107 - 122 | - | 16 | |
L | 9 | 4,5 | 183 - 188 | 84 - 95 | 89 - 124 | 112 - 127 | - | 18 | |
XL | 9 | 4,5 | 188 - 196 | 89 - 109 | 94 - 130 | 117 - 132 | - | 22 | |
Fusion | S | 9 | 4,5 | 157 - 170 | 54 - 70 | 69 - 112 | 94 - 109 | 35 | 16 |
M | 9 | 4,5 | 170 - 178 | 68 - 75 | 74 - 117 | 102 - 117 | 35 | 16 | |
ML | 9 | 4,5 | 178 - 183 | 73 - 86 | 79 - 122 | 107 - 122 | 38 | 17 | |
L | 9 | 4,5 | 183 - 189 | 82 - 95 | 84 - 127 | 112 - 127 | 45 | 20 | |
XL | 9 | 4,5 | 189 - 196 | 88 - 109 | 89 - 132 | 117 - 132 | 45 | 20 | |
Passport | XS | 9 | нет | 152 - 165 | 45 - 57 | 64 - 84 | 81 - 97 | 16 | 7 |
S | 9 | нет | 157 - 170 | 54 - 70 | 76 - 97 | 86 - 102 | 21 | 9 | |
M | 9 | нет | 170 - 178 | 68 - 75 | 84 - 104 | 99 - 115 | 25 | 11 | |
ML | 9 | нет | 178 - 183 | 73 - 86 | 89 - 109 | 104 - 119 | 28 | 12 | |
L | 9 | нет | 183 - 189 | 82 - 95 | 97 - 117 | 109 - 124 | 37 | 16 | |
XL | 9 | нет | 189 - 196 | 88 - 109 | 102 - 122 | 114 - 130 | 44 | 20 | |
Latitude | XS | 9 | нет | 152 - 165 | 45 - 57 | 64 - 84 | 81 - 97 | 18 | 8 |
S | 9 | 2 | 157 - 170 | 54 - 70 | 76 - 97 | 86 - 102 | 25 | 11 | |
M | 9 | 3 | 170 - 178 | 68 - 75 | 84 - 104 | 99 - 115 | 27 | 12 | |
ML | 9 | 3,6 | 178 - 183 | 73 - 86 | 89 - 109 | 104 - 119 | 29 | 13 | |
L | 9 | 4,5 | 183 - 189 | 82 - 95 | 97 - 117 | 109 - 124 | 41 | 18 | |
XL | 9 | 4,5 | 189 - 196 | 88 - 109 | 102 - 122 | 114 - 130 | 51 | 23 | |
Pro Unlimited | S | 9 | 3,6 | 157 - 170 | 54 - 70 | 74 - 107 | 81 - 102 | 30 | 13 |
M | 9 | 3,6 | 170 - 178 | 68 - 75 | 81 - 114 | 94 - 114 | 36 | 16 | |
ML | 9 | 3,6 | 178 - 183 | 73 - 86 | 89 - 122 | 99 - 119 | 38 | 17 | |
L | 14,5 | 4,5 | 183 - 189 | 82 - 95 | 94 - 127 | 109 - 124 | 51 | 23 | |
XL/XXL | 14,5 | 4,5 | 189 - 196 | 88 - 123 | 99 - 132 | 109 - 129 | 63 | 28 | |
Pro XLT | XS | 9 | 4,5 | 152 - 165 | 45 - 57 | 56 - 92 | 81 - 97 | 36 | 16 |
S | 9 | 4,5 | 157 - 170 | 54 - 70 | 69 - 104 | 86 - 102 | 36 | 16 | |
M | 9 | 4,5 | 170 - 178 | 68 - 75 | 76 - 112 | 99 - 115 | 42 | 18 | |
ML | 14,5 | 4,5 | 178 - 183 | 73 - 86 | 81 - 117 | 104 - 119 | 45 | 20 | |
L | 14,5 | 4,5 | 183 - 189 | 82 - 95 | 89 - 125 | 109 - 124 | 57 | 25 | |
XL | 14,5 | 4,5 | 189 - 196 | 88 - 109 | 94 - 130 | 114 - 130 | 70 | 31 | |
Pro QD+ | XS | 9 | нет | 152 - 165 | 45 - 57 | 64 - 84 | 81 - 97 | 21 | 9 |
S | 9 | 3,6 | 157 - 170 | 54 - 70 | 76 - 97 | 86 - 102 | 30 | 13 | |
M | 9 | 4,5 | 170 - 178 | 68 - 75 | 84 - 104 | 99 - 115 | 32 | 14 | |
ML | 9 | 4,5 | 178 - 183 | 73 - 86 | 89 - 109 | 104 - 119 | 34 | 15 | |
L | 14,5 | 4,5 | 183 - 189 | 82 - 95 | 97 - 117 | 109 - 124 | 46 | 20 | |
XL | 14,5 | 4,5 | 189 - 196 | 88 - 109 | 102 - 122 | 114 - 130 | 54 | 24 | |
XXL | 14,5 | 4,5 | 189 - 196 | 104 - 123 | 117 - 137 | 114 - 130 | 54 | 24 | |
Diva LX | XS | 9 | 4,5 | 152 - 165 | 45 - 57 | 71 - 91 | 79 - 91 | 29 | 13 |
S | 9 | 4,5 | 157 - 170 | 54 - 66 | 76 - 97 | 84 - 97 | 32 | 14 | |
M | 9 | 4,5 | 165 - 178 | 61 - 73 | 84 - 104 | 89 - 102 | 38 | 17 | |
ML | 9 | 4,5 | 170 - 183 | 70 - 82 | 91 - 112 | 94 - 107 | 40 | 18 | |
L | 9 | 4,5 | 170 - 183 | 79 - 95 | 107 - 127 | 97 - 109 | 40 | 18 | |
Diva XLT | XS | 9 | 4,5 | 152 - 165 | 45 - 57 | 66 - 89 | 79 - 91 | 29 | 10 |
S | 9 | 4,5 | 157 - 170 | 54 - 66 | 76 - 97 | 84 - 97 | 31 | 14 | |
M | 9 | 4,5 | 165 - 178 | 61 - 73 | 84 - 107 | 89 - 102 | 34 | 15 | |
ML | 9 | 4,5 | 170 - 183 | 70 - 82 | 91 - 112 | 94 - 107 | 34 | 15 | |
L | 9 | 4,5 | 170 - 183 | 79 - 95 | 107 - 127 | 97 - 109 | 41 | 18 | |
Eva | S | 9 | 3,6 | 157 - 170 | 50 - 66 | 64 - 102 | 84 - 99 | 26,5 | 12 |
M | 9 | 4,5 | 165 - 178 | 64 - 75 | 79 - 117 | 91 - 107 | 30 | 13 | |
L | 9 | 4,5 | 170 - 183 | 73 - 91 | 94 - 132 | 91 - 107 | 35,5 | 16 | |
Raider | S | 15 | 4,5 | 157 - 170 | 45 - 70 | 74 - 119 | 86 - 114 | 50 | 22 |
M | 15 | 4,5 | 170 - 183 | 68 - 86 | 84 - 135 | 97 - 124 | 50 | 22 | |
L | 15 | 4,5 | 183 - 196 | 82 - 123 | 99 - 147 | 102 - 129 | 50 | 22 | |
Black Diamond | S | 15 | 4,5 | 163 - 173 | 66 - 88 | 81 - 114 | 97 - 107 | 50 | 22 |
M | 15 | 4,5 | 170 - 180 | 73 - 95 | 86 - 119 | 102 - 112 | 50 | 22 | |
ML | 15 | 4,5 | 175 - 189 | 79 - 100 | 91 - 125 | 107 - 117 | 50 | 22 | |
L | 15 | 4,5 | 178 - 191 | 86 - 107 | 97 - 129 | 112 - 122 | 50 | 22 | |
XL | 15 | 4,5 | 183 - 196 | 88 - 111 | 102 - 134 | 117 - 127 | 50 | 22 | |
Balance | S | 9 | 4,5 | 157 - 170 | 54 - 70 | 72 - 107 | 94 - 109 | 30 | 13 |
M | 9 | 4,5 | 170 - 178 | 68 - 75 | 81 - 117 | 102 - 116 | 36 | 16 | |
ML | 9 | 4,5 | 178 - 183 | 73 - 86 | 84 - 119 | 107 - 122 | 36 | 16 | |
L | 9 | 4,5 | 183 - 189 | 82 - 95 | 89 - 125 | 112 - 127 | 40 | 18 | |
XL | 9 | 4,5 | 189 - 196 | 88 - 109 | 94 - 129 | 116 - 132 | 50 | 22 | |
Pro | XS | нет | нет | 152 - 165 | 45 - 57 | 64 - 84 | 81 - 97 | 21 | 9 |
S | нет | нет | 157 - 170 | 54 - 70 | 76 - 97 | 86 - 102 | 30 | 13 | |
M | нет | нет | 170 - 178 | 68 - 75 | 84 - 104 | 99 - 115 | 32 | 14 | |
ML | нет | нет | 178 - 183 | 73 - 86 | 89 - 109 | 104 - 119 | 34 | 15 | |
L | нет | нет | 183 - 189 | 82 - 95 | 97 - 117 | 109 - 124 | 46 | 20 | |
XL | нет | нет | 189 - 196 | 88 - 109 | 102 - 122 | 114 - 130 | 54 | 24 | |
Wave | XS | нет | нет | 152 - 165 | 45 - 57 | 72 - 94 | 79 - 97 | 26 | 11 |
S | нет | нет | 160 - 170 | 54 - 70 | 76 - 99 | 84 - 102 | 29 | 13 | |
M | нет | нет | 165 - 178 | 68 - 79 | 86 - 109 | 96 - 109 | 37 | 16 | |
L | нет | нет | 175 - 191 | 84 - 91 | 99 - 122 | 99 - 117 | 41 | 18 | |
XL | нет | нет | 189 - 196 | 88 - 109 | 107 - 129 | 99 - 117 | 49 | 22 | |
Wave Jr | один размер | 5,5 | нет | - | - | 64 - 86 | 64 - 81 | 18 | 8 |
Просмотров: 7804
Дата: 13 Августа 2011